海天园主页 金融部落 IT部落 健康部落 新闻 问答 搜索 博客 论坛 游戏 输入法 排行榜
登录 注册

可转债行情分析

设置10秒自动刷新     
当前排序项: 转债代码
上证指数:  2291.9  -1.683%            深证指数:  8871.09  -2.440%            上证基金指数:  3712.67  -1.639%            深市基金指数:  4331.42  -1.930%

序号 转债代码 转债名称 转债价格 转股价 A股价格 转股日期 到期日期 成交量(万元) 发行数量(亿) 现存数量(亿) 信用等级 担保人 剩余年限 到期收益 税后收益 正股市盈率 债股溢价(%) 税前复利(%) 税后复利(%) 备注
1 110003 新钢 101.36 8.10 4.90 2009-02-23 2013-08-20 4727.46 27.60 27.6000 AA+ 江西省冶金集团公司 1.53 109.47 108.98 23.24 67.55 5.1462 4.8364 回售70%时按面值的104%(含当期计息年度利息)回售   赎回票面面值的107%(含最后一期利息)   利率第1年1.5%,第2年1.8%,第3年2.1%,第4年2.4%,第5年2.8 %  
2 110007 博汇 97.45 10.29 5.58 2010-03-23 2014-09-23 863.43 9.75 9.7500 AA- - - - 2.63 110.24 109.59 13.11 79.71 4.8042 4.5695 回售70%时103+当期利息(回售)),回售起始日:2012-09-23   赎回票面面值的107%(含最后一期利息)   利率第1年1.0%,第2年1.2%,第3年1.4%,第4年1.7%,第5年2.0%  
3 110009 双良 97.12 13.63 7.54 2010-11-04 2015-05-04 0.00 7.20 7.2000 AA - - - 3.24 105.18 104.49 12.37 75.56 2.4934 2.2833 回售70%时103+当期利息(回售)),回售起始日:2010-11-04   赎回票面面值+最后一期利息   利率第1年0.5%,第2年0.8%,第3年1.1%,第4年1.4%,第5年1.7 %  
4 110011 歌华 94.22 14.99 8.11 2011-05-26 2016-11-25 74.24 16.00 16.0000 AAA - - - 4.80 110.02 109.02 29.03 74.15 3.2826 3.0855 回售70%时103+当期利息(回售)   赎回票面面值的105%(含当期利息)   利率第1年0.6%,第2年0.8%,第3年1.0%,第4年1.3%,第5年1.6%,第6年1.9%  
5 110012 海运 95.00 4.54 3.11 2011-07-08 2016-01-07 332.91 7.20 7.2000 AA - - - 3.92 107.23 106.38 100.00 38.68 3.1413 2.9329 回售面值的103%(含当期计息年度利息)   赎回票面面值的103%(含当期利息)   利率第1年0.7%,第2年0.9%,第3年1.1%,第4年1.3%,第5年1.6%  
6 110013 国投 100.63 7.12 6.00 2011-07-26 2017-01-25 1855.58 34.00 34.0000 AAA 国家开发投资公司 4.96 114.39 113.47 27.30 19.41 2.6152 2.4488 回售70%时,按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司   赎回票面面值的108%(不含最后一期利息)   利率第1年0.5%,第2年0.7%,第3年0.9%,第4年1.2%,第5年1.5 %,第6年1.8%  
7 110015 石化 106.51 9.50 7.65 2011-08-24 2017-02-23 25766.20 230.00 230.0000 AAA 中国石化集团公司 5.04 112.69 111.56 11.89 32.27 1.1251 0.9217 回售面值的103%(含当期利息)   赎回票面面值的107%(含当期利息)   利率第1年0.5%,第2年0.7%,第3年1.0%,第4年1.3%,第5年1.8%,第6年2.0%   
8 110016 川投 95.22 17.26 11.48 2011-09-22 2017-03-21 356.35 21.00 21.0000 AA+ - - - 5.12 113.17 112.14 41.53 43.16 3.4319 3.2466 回售70%时,按面值的103%(含当期利息)   赎回票面面值的108%(不含当期利息)   利率第1年0.5%,第2年0.7%,第3年0.9%,第4年1.2%,第5年1.5%,第6年1.8%  
9 110017 中海 94.25 8.70 6.20 2012-02-02 2017-08-01 108.91 39.50 39.5000 AAA - - - 5.48 5.38 4.30 24.77 32.25 -40.6874 -43.0531 回售70%时按面值加上当期应计利息回售   赎回票面面值的105%(含最后一期利息)   利率第1年0.5%,第2年0.7%,第3年0.9%,第4年1.3%,第5年1.6%,第6年2.0%  
10 110018 国电 107.26 2.67 2.68 2012-02-20 2017-08-19 3871.83 55.00 55.0000 AAA 中国国电集团公司 5.53 6.42 5.13 26.64 6.86 -39.8988 -42.2751 回售70%时按面值加上当期应计利息回售   赎回以110元(含最后一期利息)的价格赎回   利率第1年0.5%,第2年0.5%,第3年1.0%,第4年2.0%,第5年2.0%,第6年2.0%  
11 110078 澄星 106.60 10.53 8.00 2007-11-10 2012-05-10 261.23 4.40 2.2031 AAA 中国农业银行江苏省分行 0.25 107.70 86.16 69.14 40.31 4.1114 -56.6337 回售70%时105+当期利息(回售)   赎回票面面值的105%+当期利息   利率第1年1.4%,第2年1.7%,第3年2.0%,第4年2.3%,第5年2.7%  
12 113001 中行 96.30 3.59 3.00 2010-12-02 2016-06-02 13616.20 400.00 400.0000 AAA - - - 4.32 111.34 110.27 8.61 15.24 3.4178 3.1873 回售可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向本行回售本次发行的可转债的权利   赎回票面面值的106%(含当期利息)   利率第1年0.5%,第2年0.8%,第3年1.1%,第4年1.4%,第5年1.7%,第6年2.0%  
13 113002 工行 109.85 3.97 4.33 2011-03-01 2016-08-31 27554.50 250.00 250.0000 AAA - - - 4.56 109.38 108.50 9.85 0.72 -0.0938 -0.2697 回售面值加上当期应计利息   赎回票面面值的105%(含最后一期利息)   利率第1年0.5%,第2年0.7%,第3年0.9%,第4年1.1%,第5年1.4 %,第6年1.8%  
14 125089 深机 95.00 5.66 4.31 2012-01-16 2017-07-14 192.38 20.00 20.0000 AAA - - - 5.43 5.72 4.57 11.96 24.76 -40.3894 -42.7882 回售70%时按面值的103%(含当期计息年度利息)回售   赎回面值的107%(含最后一期利息)   利率第1年0.6%,第2年0.8%,第3年1.0%,第4年1.3%,第5年1.6%,第6年1.9%  
15 125709 唐钢 107.30 7.57 2.97 2008-06-14 2012-12-13 3181.89 30.00 29.9993 AA+ 河北钢铁集团 0.85 112.00 89.60 13.81 173.49 5.1772 -19.1243 回售70%时100+当期利息(回售)   赎回票面面值的110%+当期利息   利率第1年0.8%,第2年1.1%,第3年1.4%,第4年1.7%,第5年2.0%,  
16 125731 美丰 106.80 7.26 6.89 2010-12-02 2015-06-02 232.72 6.50 6.5000 AA - - - 3.32 108.91 108.13 29.41 12.54 0.5916 0.3733 回售70%时103(含当期计息年度利息)),回售起始日:2013-06-02   赎回票面面值的105%(含最后一期利息)   利率第1年0.8%,第2年1.0%,第3年1.2%,第4年1.5%,第5年1.8 %  
17 125887 中鼎 106.65 12.66 10.29 2011-08-11 2016-02-11 52.69 3.00 3.0000 AA 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 4.01 111.34 110.27 61.25 31.21 1.0784 0.8359 回售70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值的103%(含当期计息年度利息)   赎回可转债票面面值的106%(含最后一期利息)   利率第1年0.8%,第2年1.1%,第3年1.4%,第4年1.7%,第5年2.0%。   
18 126729 燕京 101.60 21.86 13.22 2011-04-15 2015-10-14 28.49 11.30 11.3000 AA+ - - - 3.68 104.85 104.28 25.22 68.00 0.8589 0.7096 回售70%时按面值的102%(含当期计息年度利息)回售   赎回债券面值的102%(含当期计息年度利息)   利率第1年0.5%,第2年0.7%,第3年0.9%,第4年1.1%,第五5年1.4%  
19 129031 巨轮 96.48 8.09 5.86 2012-01-25 2016-07-18 27.06 3.50 3.5000 AA- - - - 4.44 4.91 3.93 25.48 33.20 -48.8272 -51.3334 回售70%时按面值的103%(含当期计息年度利息)回售   赎回票面面值的105%(含最后一期利息)赎回   利率第1年0.8%,第2年1.0%,第3年1.2%,第4年1.6%,第5年2.0%  

©友情提示:

   1. 本表格数据为实时数据,交易时间内每十秒自动更新。

   2. 点击表格中每列的名称即可按该列进行排序,再次点击可改变排序方式

   3. 点击表格中A股价格链接可跳转到转债对应的A股分类页面

   4. 如对本表格有任何建议和问题,请进入论坛在线问答

   5. 权威数据提供: 沪市转股统计  深市转股统计


FAQ 最新消息 学术讨论
®相关说明

很抱歉!没有相关数据!

很抱歉!没有相关数据!
®计算公式
®参数说明


本表格中所有实时及计算数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。任何个人或经济组织因引用以上数据所造成的投资损失及法律纠纷,本网概不负责。

每个人都贡献一点知识,这个世界将会变得更美好

您是本页面第 52771 位客人
海天园 版权所有2007-2008