| 新股详情 智能打新 平均打新 最大打新 最小打新 方法对照 |
| 时间 | 平均涨幅 | 平均累计涨幅 | 最大涨幅 | 最大累计涨幅 | 最小涨幅 | 最小累计涨幅 | 智能打新涨幅 | 智能打新累计涨幅 | ||||||||||
| 2010年1月 | 0.479% | 0.479% | 1.549% | 1.549% | 0.117% | 0.117% | 1.363% | 1.363% | ||||||||||
| 2010年2月 | 1.048% | 1.532% | 2.077% | 3.659% | 0.332% | 0.449% | 1.522% | 2.906% | ||||||||||
| 2010年3月 | 2.109% | 3.673% | 4.046% | 7.853% | 1.262% | 1.717% | 2.350% | 5.324% | ||||||||||
| 2010年4月 | 1.028% | 4.739% | 3.471% | 11.597% | 0.430% | 2.154% | 1.291% | 6.684% | ||||||||||
| 2010年5月 | 0.509% | 5.272% | 2.075% | 13.913% | -0.290% | 1.857% | 0.665% | 7.393% | ||||||||||
| 2010年6月 | 0.432% | 5.727% | 0.784% | 14.806% | 0.103% | 1.962% | 0.640% | 8.080% | ||||||||||
| 2010年7月 | 1.262% | 7.061% | 2.491% | 17.665% | 0.506% | 2.478% | 1.522% | 9.725% | ||||||||||
| 2010年8月 | 1.936% | 9.134% | 3.620% | 21.925% | 0.977% | 3.479% | 2.375% | 12.332% | ||||||||||
| 2010年9月 | 1.090% | 10.324% | 3.229% | 25.862% | 0.292% | 3.781% | 2.126% | 14.720% | ||||||||||
| 2010年10月 | 0.809% | 11.217% | 1.595% | 27.870% | 0.373% | 4.168% | 0.947% | 15.807% | ||||||||||
| 2010年11月 | 1.234% | 12.589% | 2.369% | 30.899% | 0.663% | 4.858% | 1.547% | 17.599% | ||||||||||
| 2010年12月 | 0.878% | 13.578% | 2.202% | 33.781% | 0.434% | 5.313% | 0.978% | 18.749% | ||||||||||

| 股票代码 | 申购日期 | 股票名称 | 发行总 数(万股) |
申购限 额(万股) |
发行价 | 申购资金 | 可申股数 | 中签率 (%) |
中签所 需资金(万) |
网下认 购倍数 |
中签股数 | 花费资金 | 上市日期 | 均价 | 涨幅 | 回收资金 | 盈利 | 收益率 (%) |
||
| 002338 | 2010-01-05 | 奥普光电 | 2000 | 1.5 | 22 | 1000000 | 45000 | 0.482 | 228.293 | 126.65 | 217 | 4770.2 | 2010-01-15 | 51.93 | 136.04 | 11259.8 | 6489.6 | 0.656 | ||
| 002340 | 2010-01-11 | 格林美 | 2333 | 1.8 | 32 | 995230 | 31000 | 0.809 | 197.696 | 173.96 | 251 | 8028.5 | 2010-01-22 | 55.06 | 72.06 | 13813.8 | 5785.3 | 0.583 | ||
| 002349 | 2010-01-20 | 精华制药 | 2000 | 1.6 | 19.8 | 998461 | 50000 | 0.563 | 175.906 | 160.43 | 281 | 5571.7 | 2010-02-03 | 24.41 | 23.31 | 6870.2 | 1298.5 | 0.131 | ||
| 002351 | 2010-01-25 | 漫步者 | 3700 | 2 | 33.5 | 1006700 | 30000 | 0.644 | 260.093 | 148.23 | 193 | 6472.2 | 2010-02-05 | 33.79 | 0.85 | 6527.4 | 55.3 | 0.005 | ||
| 002357 | 2010-02-01 | 富临运业 | 2100 | 1.65 | 14.97 | 1000230 | 66500 | 0.255 | 293.529 | 111.19 | 170 | 2538.5 | 2010-02-10 | 19.47 | 30.03 | 3300.9 | 762.4 | 0.077 | ||
| 300058 | 2010-02-05 | 蓝色光标 | 2000 | 1.5 | 33.86 | 1004560 | 29500 | 0.713 | 237.447 | 57.05 | 210 | 7121.9 | 2010-02-26 | 40.35 | 19.16 | 8486.2 | 1364.3 | 0.137 | ||
| 002362 | 2010-02-09 | 汉王科技 | 2700 | 2 | 41.9 | 1003970 | 23500 | 1.313 | 159.555 | 83.57 | 309 | 12928.8 | 2010-03-03 | 79.97 | 90.87 | 24676.7 | 11747.9 | 1.193 | ||
| 002365 | 2010-02-22 | 永安药业 | 2350 | 1.8 | 31 | 994340 | 32000 | 0.370 | 418.934 | 67.19 | 118 | 3670.3 | 2010-03-05 | 44.12 | 42.34 | 5224.1 | 1553.8 | 0.157 | ||
| 002371 | 2010-03-03 | 七星电子 | 1656 | 1.3 | 33 | 999156 | 30000 | 0.481 | 343.035 | 118.51 | 144 | 4761.9 | 2010-03-16 | 59.26 | 79.56 | 8550.6 | 3788.7 | 0.383 | ||
| 002373 | 2010-03-08 | 联信永益 | 1750 | 1.4 | 28 | 1024300 | 36500 | 0.259 | 540.541 | 128.20 | 95 | 2647.0 | 2010-03-18 | 48.57 | 73.45 | 4591.2 | 1944.2 | 0.190 | ||
| 002376 | 2010-03-12 | 新北洋 | 3800 | 3 | 22.58 | 1021650 | 45000 | 0.274 | 412.044 | 127.66 | 123 | 2784.1 | 2010-03-23 | 35.60 | 57.64 | 4388.9 | 1604.8 | 0.158 | ||
| 002378 | 2010-03-19 | 章源钨业 | 4300 | 3.4 | 13 | 1032010 | 79000 | 0.352 | 184.659 | 123.23 | 278 | 3615.0 | 2010-03-31 | 28.95 | 122.70 | 8050.8 | 4435.7 | 0.432 | ||
| 002383 | 2010-03-24 | 合众思壮 | 3000 | 2 | 37 | 1032780 | 27500 | 0.394 | 469.543 | 145.90 | 108 | 4008.9 | 2010-04-02 | 87.63 | 136.85 | 9495.1 | 5486.2 | 0.539 | ||
| 002384 | 2010-03-29 | 东山精密 | 4000 | 3.2 | 26 | 1028770 | 39500 | 0.482 | 269.710 | 154.65 | 190 | 4950.1 | 2010-04-09 | 62.37 | 139.87 | 11874.0 | 6923.9 | 0.674 | ||
| 300071 | 2010-04-08 | 华谊嘉信 | 1300 | 1 | 25 | 1041370 | 41500 | 0.481 | 259.875 | 131.19 | 200 | 4990.4 | 2010-04-21 | 41.79 | 67.15 | 8341.6 | 3351.3 | 0.323 | ||
| 300073 | 2010-04-14 | 当升科技(创) | 2000 | 1.5 | 36 | 1048250 | 29000 | 0.746 | 241.287 | 117.80 | 216 | 7788.2 | 2010-04-27 | 67.29 | 86.92 | 14557.6 | 6769.4 | 0.648 | ||
| 002397 | 2010-04-19 | 梦洁家纺 | 1600 | 1.2 | 51 | 1040460 | 20000 | 0.412 | 618.932 | 124.59 | 82 | 4202.4 | 2010-04-29 | 60.13 | 17.91 | 4954.8 | 752.4 | 0.074 | ||
| 002402 | 2010-04-28 | 和而泰 | 1670 | 1.3 | 35 | 1059160 | 30000 | 0.713 | 245.442 | 232.34 | 214 | 7486.5 | 2010-05-11 | 47.73 | 36.37 | 10209.1 | 2722.6 | 0.259 | ||
| 002405 | 2010-05-04 | 四维图新 | 5600 | 4 | 25.6 | 1056630 | 41000 | 0.619 | 206.785 | 165.10 | 254 | 6497.0 | 2010-05-18 | 28.46 | 11.19 | 7224.1 | 727.1 | 0.069 | ||
| 002412 | 2010-05-11 | 汉森制药 | 1900 | 1.5 | 35.8 | 1050130 | 29000 | 0.376 | 476.064 | 126.45 | 109 | 3903.6 | 2010-05-25 | 41.92 | 17.09 | 4570.6 | 667.0 | 0.064 | ||
| 002417 | 2010-05-19 | 三元达 | 3000 | 2.4 | 20 | 1063660 | 53000 | 0.562 | 177.936 | 58.97 | 298 | 5957.2 | 2010-06-01 | 25.88 | 29.41 | 7709.5 | 1752.3 | 0.165 | ||
| 002421 | 2010-05-24 | 达实智能 | 2000 | 1.6 | 20.5 | 1057700 | 51500 | 0.365 | 280.822 | 81.25 | 188 | 3853.5 | 2010-06-03 | 29.96 | 46.17 | 5632.5 | 1779.0 | 0.169 | ||
| 002432 | 2010-05-31 | 九安医疗 | 3100 | 2.4 | 19.38 | 1058420 | 54500 | 0.487 | 198.973 | 84.66 | 265 | 5143.7 | 2010-06-10 | 27.54 | 42.11 | 7309.8 | 2166.0 | 0.205 | ||
| 002437 | 2010-06-07 | 誉衡药业 | 3500 | 2.8 | 50 | 1066620 | 21000 | 1.153 | 216.826 | 49.87 | 242 | 12106.5 | 2010-06-23 | 57.38 | 14.75 | 13892.8 | 1786.3 | 0.170 | ||
| 300090 | 2010-06-11 | 盛运股份 | 3200 | 2 | 17 | 1061820 | 62000 | 0.385 | 220.779 | 53.03 | 239 | 4057.9 | 2010-06-25 | 23.99 | 41.13 | 5726.7 | 1668.8 | 0.158 | ||
| 601000 | 2010-06-18 | 唐山港 | 20000 | 16 | 8.2 | 1057760 | 128500 | 1.129 | 72.631 | 23.09 | 1451 | 11896.3 | 2010-07-05 | 7.98 | -2.69 | 11576.2 | -320.1 | -0.030 | ||
| 002442 | 2010-06-23 | 龙星化工 | 5000 | 4 | 12.5 | 1045870 | 83500 | 0.440 | 142.045 | 39.66 | 367 | 4592.5 | 2010-07-06 | 14.48 | 15.87 | 5321.5 | 729.0 | 0.070 | ||
| 002447 | 2010-06-30 | 壹桥苗业 | 1700 | 1.3 | 28.98 | 1060890 | 36500 | 0.702 | 206.410 | 107.24 | 256 | 7425.6 | 2010-07-13 | 40.72 | 40.52 | 10434.7 | 3009.1 | 0.284 | ||
| 002454 | 2010-07-07 | 松芝股份 | 6000 | 4.8 | 18.2 | 1070370 | 58500 | 2.639 | 34.483 | 11.80 | 1544 | 28097.4 | 2010-07-20 | 21.90 | 20.35 | 33815.7 | 5718.3 | 0.537 | ||
| 300095 | 2010-07-16 | 华伍股份 | 1950 | 1.55 | 22.56 | 1052700 | 46500 | 0.531 | 212.429 | 17.74 | 247 | 5570.4 | 2010-07-28 | 35.76 | 58.53 | 8830.8 | 3260.4 | 0.311 | ||
| 002455 | 2010-07-21 | 百川股份 | 2200 | 1.5 | 20 | 1080950 | 54000 | 0.368 | 271.739 | 6.18 | 199 | 3974.4 | 2010-08-03 | 33.98 | 69.92 | 6753.2 | 2778.8 | 0.257 | ||
| 300100 | 2010-07-26 | 双林股份 | 2350 | 1.8 | 20.91 | 1076970 | 51500 | 0.537 | 194.693 | 20.57 | 277 | 5782.8 | 2010-08-06 | 37.89 | 81.20 | 10478.1 | 4695.3 | 0.436 | ||
| 601718 | 2010-08-04 | 际华集团 | 115700 | 57 | 3.5 | 1086780 | 310500 | 1.957 | 17.885 | 6.91 | 6076 | 21267.7 | 2010-08-16 | 6.02 | 71.87 | 36552.6 | 15284.9 | 1.406 | ||
| 601818 | 2010-08-10 | 光大银行 | 610000 | 240 | 3.1 | 1075990 | 347000 | 3.625 | 8.552 | 17.00 | 12579 | 38994.1 | 2010-08-18 | 3.51 | 13.12 | 44109.7 | 5115.6 | 0.476 | ||
| 300111 | 2010-08-16 | 向日葵 | 5100 | 4 | 16.8 | 1036990 | 61500 | 0.500 | 168.000 | 36.02 | 308 | 5166.0 | 2010-08-27 | 24.76 | 47.36 | 7612.6 | 2446.6 | 0.237 | ||
| 300117 | 2010-08-23 | 嘉寓股份 | 2800 | 2.2 | 26 | 1112490 | 42500 | 0.657 | 197.869 | 26.71 | 279 | 7259.9 | 2010-09-02 | 37.52 | 44.30 | 10475.8 | 3216.0 | 0.291 | ||
| 002477 | 2010-09-01 | 雏鹰农牧 | 3350 | 2 | 23 | 1112840 | 48000 | 0.838 | 137.232 | 114.51 | 402 | 9251.5 | 2010-09-15 | 61.53 | 167.51 | 24749.2 | 15497.6 | 1.404 | ||
| 002481 | 2010-09-08 | 双塔食品 | 1500 | 1.2 | 39.8 | 1114060 | 27500 | 0.764 | 260.471 | 99.87 | 210 | 8362.0 | 2010-09-21 | 48.65 | 22.23 | 10221.2 | 1859.2 | 0.170 | ||
| 300123 | 2010-09-13 | 太阳鸟 | 2200 | 1.7 | 28.88 | 1105700 | 38000 | 0.522 | 276.628 | 124.18 | 198 | 5728.6 | 2010-09-28 | 36.63 | 26.83 | 7265.6 | 1537.0 | 0.140 | ||
| 300127 | 2010-09-20 | 银河磁体 | 4100 | 3.2 | 18 | 1124720 | 62000 | 0.365 | 246.575 | 97.24 | 226 | 4073.4 | 2010-10-13 | 27.44 | 52.44 | 6209.6 | 2136.2 | 0.191 | ||
| 002486 | 2010-09-27 | 嘉麟杰 | 5200 | 4 | 10.9 | 1130870 | 103500 | 0.559 | 97.496 | 92.41 | 579 | 6306.4 | 2010-10-15 | 15.83 | 45.23 | 9158.9 | 2852.5 | 0.253 | ||
| 300129 | 2010-10-08 | 泰胜风能 | 3000 | 2.4 | 31 | 1131830 | 36500 | 0.592 | 261.824 | 30.50 | 216 | 6698.5 | 2010-10-19 | 41.88 | 35.11 | 9050.0 | 2351.5 | 0.208 | ||
| 300135 | 2010-10-12 | 宝利沥青 | 2000 | 1.6 | 36.46 | 1125130 | 30500 | 1.471 | 123.929 | 6.73 | 449 | 16358.0 | 2010-10-26 | 41.11 | 12.75 | 18443.9 | 2085.9 | 0.188 | ||
| 002493 | 2010-10-20 | 荣盛石化 | 5600 | 4.4 | 53.8 | 1133190 | 21000 | 1.831 | 146.914 | 11.27 | 385 | 20686.6 | 2010-11-02 | 60.91 | 13.21 | 23419.0 | 2732.3 | 0.242 | ||
| 002498 | 2010-10-27 | 汉缆股份 | 5000 | 4 | 36 | 1130950 | 31000 | 1.738 | 103.567 | 26.85 | 539 | 19396.1 | 2010-11-09 | 42.86 | 19.06 | 23092.3 | 3696.2 | 0.331 | ||
| 300141 | 2010-11-01 | 和顺电气 | 1400 | 1.1 | 31.68 | 1111550 | 35000 | 0.636 | 249.057 | 59.07 | 223 | 7052.0 | 2010-11-12 | 60.40 | 90.64 | 13444.0 | 6392.1 | 0.576 | ||
| 002504 | 2010-11-08 | 东光微电 | 2700 | 2.15 | 16 | 1127920 | 70000 | 0.263 | 304.183 | 117.11 | 184 | 2945.6 | 2010-11-18 | 32.69 | 104.29 | 6017.6 | 3072.0 | 0.274 | ||
| 002511 | 2010-11-15 | 中顺洁柔 | 4000 | 3.2 | 38 | 1161510 | 30500 | 0.586 | 324.232 | 61.31 | 179 | 6791.7 | 2010-11-25 | 49.59 | 30.49 | 8862.5 | 2070.8 | 0.179 | ||
| 002515 | 2010-11-22 | 金字火腿 | 1850 | 1.4 | 34 | 1160740 | 34000 | 0.575 | 295.652 | 76.60 | 196 | 6647.0 | 2010-12-03 | 66.66 | 96.07 | 13032.5 | 6385.5 | 0.552 | ||
| 002520 | 2010-12-01 | 日发数码 | 1600 | 1.2 | 35 | 1162950 | 33000 | 0.417 | 419.664 | 99.00 | 138 | 4816.4 | 2010-12-10 | 46.21 | 32.04 | 6359.5 | 1543.1 | 0.134 | ||
| 601933 | 2010-12-07 | 永辉超市 | 110000 | 8 | 23.98 | 1171170 | 48500 | 0.847 | 283.117 | 152.04 | 411 | 9850.9 | 2010-12-15 | 32.61 | 36.00 | 13397.4 | 3546.6 | 0.305 | ||
| 002529 | 2010-12-15 | 海源机械 | 4000 | 3 | 18 | 1167680 | 64500 | 0.520 | 173.077 | 93.60 | 335 | 6037.2 | 2010-12-24 | 25.31 | 40.63 | 8490.2 | 2453.0 | 0.211 | ||
| 601126 | 2010-12-24 | 四方股份 | 8200 | 6 | 23 | 1175040 | 51000 | 0.627 | 366.826 | 177.87 | 320 | 7354.7 | 2010-12-31 | 29.62 | 28.80 | 9473.1 | 2118.4 | 0.181 | ||
| 300156 | 2010-12-27 | 天立环保 | 2005 | 1.6 | 58 | 1176170 | 20000 | 1.012 | 286.561 | 63.04 | 202 | 11739.2 | 2011-01-07 | 67.09 | 15.67 | 13578.6 | 1839.4 | 0.159 | ||
| 300162 | 2011-01-04 | 雷曼光电 | 1680 | 1.35 | 38 | 1173910 | 30500 | 0.636 | 298.742 | 45.20 | 194 | 7371.2 | 2011-01-13 | 43.66 | 14.90 | 8469.2 | 1098.0 | 0.095 | ||
| 300168 | 2011-01-14 | 万达信息 | 3000 | 2.4 | 28 | 1188580 | 42000 | 0.438 | 319.635 | 25.50 | 184 | 5150.9 | 2011-01-25 | 25.66 | -8.35 | 4720.7 | -430.2 | -0.037 | ||
| 601519 | 2011-01-20 | 大智慧 | 11000 | 8 | 23.2 | 1183430 | 51000 | 1.829 | 126.845 | 38.34 | 933 | 21640.7 | 2011-01-28 | 24.67 | 6.35 | 23014.6 | 1373.9 | 0.116 | ||
| 300174 | 2011-01-24 | 元力股份 | 1700 | 1.35 | 24 | 1161790 | 48000 | 1.890 | 63.492 | 25.67 | 907 | 21772.8 | 2011-02-01 | 25.46 | 6.10 | 23101.3 | 1328.5 | 0.115 | ||
| 300182 | 2011-02-10 | 捷成股份 | 1400 | 1.1 | 55 | 1190860 | 21500 | 3.922 | 70.117 | 17.00 | 843 | 46377.6 | 2011-02-22 | 66.82 | 21.48 | 56340.9 | 9963.3 | 0.843 | ||
| 002551 | 2011-02-16 | 尚荣医疗 | 2050 | 1.6 | 46 | 1144480 | 24500 | 0.917 | 250.818 | 49.88 | 225 | 10334.6 | 2011-02-25 | 60.26 | 31.00 | 13537.9 | 3203.3 | 0.284 | ||
| 601116 | 2011-02-21 | 三江购物 | 6000 | 4.8 | 11.8 | 1134140 | 96000 | 0.469 | 251.599 | 52.64 | 450 | 5312.8 | 2011-03-02 | 20.62 | 74.75 | 9284.4 | 3971.5 | 0.351 | ||
| 002564 | 2011-03-02 | 张化机 | 4800 | 3.8 | 29.5 | 1198710 | 40500 | 0.488 | 302.254 | 25.50 | 198 | 5830.4 | 2011-03-10 | 33.65 | 14.08 | 6651.3 | 821.0 | 0.069 | ||
| 601199 | 2011-03-09 | 江南水务 | 5880 | 4.7 | 18.8 | 1202160 | 63500 | 0.478 | 393.305 | 57.44 | 304 | 5706.4 | 2011-03-17 | 21.20 | 12.78 | 6435.6 | 729.2 | 0.061 | ||
| 002568 | 2011-03-16 | 百润股份 | 2000 | 1.6 | 26 | 1203110 | 46000 | 0.403 | 322.581 | 49.40 | 185 | 4819.9 | 2011-03-25 | 33.45 | 28.67 | 6201.8 | 1381.9 | 0.116 | ||
| 300196 | 2011-03-21 | 长海股份 | 3000 | 2.4 | 18.58 | 1204720 | 64500 | 0.303 | 306.601 | 38.33 | 195 | 3631.2 | 2011-03-29 | 22.01 | 18.47 | 4301.9 | 670.7 | 0.056 | ||
| 002569 | 2011-03-30 | 步森股份 | 2334 | 1.8 | 16.88 | 1211600 | 71500 | 0.667 | 126.537 | 35.80 | 477 | 8050.2 | 2011-04-12 | 23.70 | 40.39 | 11301.4 | 3251.2 | 0.269 | ||
| 300203 | 2011-04-06 | 聚光科技 | 4500 | 3.6 | 20 | 1203550 | 60000 | 0.560 | 178.571 | 38.22 | 336 | 6720.0 | 2011-04-15 | 22.43 | 12.16 | 7537.1 | 817.1 | 0.068 | ||
| 300205 | 2011-04-13 | 天喻信息 | 1991 | 1.5 | 40 | 1208130 | 30000 | 2.940 | 68.027 | 26.00 | 882 | 35280.0 | 2011-04-21 | 37.33 | -6.68 | 32923.9 | -2356.1 | -0.196 | ||
| 300210 | 2011-04-18 | 森远股份 | 1900 | 1.5 | 22 | 1180390 | 53500 | 0.717 | 153.417 | 23.25 | 384 | 8439.1 | 2011-04-26 | 26.29 | 19.50 | 10084.9 | 1645.8 | 0.140 | ||
| 601113 | 2011-04-26 | 华鼎锦纶 | 8000 | 6.4 | 14 | 1204870 | 86000 | 1.438 | 97.357 | 20.18 | 1237 | 17313.5 | 2011-05-09 | 13.47 | -3.79 | 16657.7 | -655.8 | -0.054 | ||
| 300216 | 2011-05-03 | 千山药机 | 1700 | 1.3 | 29.3 | 1197640 | 40500 | 4.028 | 36.370 | 15.00 | 1631 | 47798.3 | 2011-05-11 | 32.71 | 11.63 | 53357.8 | 5559.5 | 0.469 | ||
| 300219 | 2011-05-10 | 鸿利光电 | 3100 | 2.5 | 16 | 1166500 | 72500 | 0.963 | 83.074 | 19.25 | 698 | 11170.8 | 2011-05-18 | 19.75 | 23.43 | 13788.1 | 2617.3 | 0.226 | ||
| 300220 | 2011-05-16 | 金运激光 | 900 | 0.7 | 23.36 | 1208690 | 51500 | 0.740 | 157.838 | 24.67 | 381 | 8902.5 | 2011-05-25 | 35.43 | 51.66 | 13501.6 | 4599.1 | 0.382 | ||
| 300223 | 2011-05-23 | 北京君正 | 2000 | 1.6 | 43.8 | 1213570 | 27500 | 1.000 | 219.000 | 19.13 | 275 | 12045.0 | 2011-05-31 | 40.15 | -8.33 | 11041.4 | -1003.6 | -0.083 | ||
| 300228 | 2011-05-30 | 富瑞特装 | 1700 | 1.35 | 24.98 | 1215030 | 48500 | 8.186 | 15.258 | 18.80 | 3970 | 99175.8 | 2011-06-08 | 29.27 | 17.17 | 116209.0 | 17033.0 | 1.406 | ||
| 300230 | 2011-06-07 | 永利带业 | 2250 | 1.8 | 12.9 | 1126900 | 87000 | 0.857 | 75.263 | 16.40 | 746 | 9618.1 | 2011-06-15 | 14.88 | 15.35 | 11094.8 | 1476.7 | 0.132 | ||
| 601798 | 2011-06-10 | 蓝科高新 | 8000 | 6.4 | 11 | 1233490 | 112000 | 1.080 | 101.852 | 29.82 | 1210 | 13305.6 | 2011-06-22 | 13.98 | 27.12 | 16914.7 | 3609.1 | 0.293 | ||
| 300232 | 2011-06-14 | 洲明科技 | 2000 | 1.6 | 18.57 | 1220180 | 65500 | 2.508 | 37.022 | 17.57 | 1643 | 30505.7 | 2011-06-22 | 17.50 | -5.79 | 28740.0 | -1765.7 | -0.145 | ||
| 300236 | 2011-06-20 | 上海新阳 | 2150 | 1.5 | 11.07 | 1200770 | 108000 | 0.777 | 71.236 | 21.20 | 839 | 9289.5 | 2011-06-29 | 16.17 | 46.05 | 13567.6 | 4278.1 | 0.358 | ||
| 300238 | 2011-06-27 | 冠昊生物 | 1530 | 1.2 | 18.2 | 1237140 | 67500 | 0.682 | 133.431 | 27.50 | 460 | 8378.4 | 2011-07-06 | 36.19 | 98.85 | 16660.2 | 8281.9 | 0.674 | ||
| 002599 | 2011-07-06 | 盛通股份 | 3300 | 2.6 | 10 | 1242320 | 124000 | 0.750 | 66.667 | 7.00 | 930 | 9300.0 | 2011-07-15 | 17.06 | 70.57 | 15863.4 | 6563.4 | 0.529 | ||
| 002602 | 2011-07-13 | 世纪华通 | 4500 | 3.6 | 23 | 1249680 | 54000 | 0.809 | 142.151 | 4.44 | 437 | 10047.8 | 2011-07-28 | 25.88 | 12.52 | 11305.3 | 1257.6 | 0.101 | ||
| 002604 | 2011-07-20 | 龙力生物 | 4660 | 3.7 | 21.5 | 1255500 | 58000 | 0.702 | 153.134 | 3.50 | 407 | 8753.9 | 2011-07-28 | 26.16 | 21.65 | 10649.6 | 1895.6 | 0.152 | ||
| 002605 | 2011-07-26 | 姚记扑克 | 2350 | 1.8 | 21 | 1246750 | 59000 | 0.658 | 159.574 | 3.40 | 388 | 8152.6 | 2011-08-05 | 35.52 | 69.15 | 13790.4 | 5637.8 | 0.455 | ||
| 601901 | 2011-08-01 | 方正证券 | 150000 | 75 | 3.9 | 1260550 | 323000 | 2.240 | 17.411 | 7.60 | 7235 | 28217.3 | 2011-08-10 | 5.72 | 46.74 | 41407.1 | 13189.8 | 1.047 | ||
| 300254 | 2011-08-08 | 仟源制药 | 3380 | 2.7 | 13 | 1246120 | 95500 | 0.692 | 93.931 | 16.00 | 661 | 8591.2 | 2011-08-19 | 17.08 | 31.39 | 11288.3 | 2697.1 | 0.217 | ||
| 300259 | 2011-08-18 | 新天科技 | 1900 | 1.5 | 21.9 | 1278940 | 58000 | 0.434 | 252.304 | 15.00 | 252 | 5512.7 | 2011-08-31 | 30.71 | 40.25 | 7731.5 | 2218.8 | 0.175 | ||
| 002613 | 2011-08-23 | 北玻股份 | 6700 | 5.3 | 13.5 | 1284710 | 95000 | 0.341 | 197.947 | 36.38 | 324 | 4373.3 | 2011-08-30 | 18.84 | 39.53 | 6102.2 | 1728.9 | 0.135 | ||
| 002615 | 2011-09-02 | 哈尔斯 | 2280 | 1.8 | 18 | 1294170 | 71500 | 0.252 | 357.143 | 18.33 | 180 | 3243.2 | 2011-09-09 | 23.28 | 29.35 | 4195.2 | 952.0 | 0.074 | ||
| 002618 | 2011-09-07 | 丹邦科技 | 4000 | 3.2 | 13 | 1290930 | 99000 | 0.400 | 162.500 | 60.00 | 396 | 5148.0 | 2011-09-20 | 17.17 | 32.11 | 6801.0 | 1653.0 | 0.128 | ||
| 300267 | 2011-09-15 | 尔康制药 | 4600 | 3.65 | 17.97 | 1289980 | 71500 | 0.462 | 194.481 | 33.50 | 330 | 5936.0 | 2011-09-27 | 23.72 | 32.02 | 7836.6 | 1900.6 | 0.148 | ||
| 300266 | 2011-09-19 | 兴源过滤 | 1400 | 1.1 | 26 | 1284040 | 49000 | 1.134 | 114.638 | 19.00 | 556 | 14447.2 | 2011-09-27 | 29.17 | 12.18 | 16207.1 | 1759.9 | 0.138 | ||
| 300270 | 2011-09-27 | 中威电子 | 1000 | 0.8 | 35 | 1276400 | 36000 | 0.860 | 203.488 | 28.50 | 310 | 10836.0 | 2011-10-12 | 41.78 | 19.39 | 12936.6 | 2100.6 | 0.167 | ||
| 002622 | 2011-10-10 | 永大集团 | 3800 | 3 | 20 | 1289600 | 64000 | 1.380 | 72.464 | 11.50 | 883 | 17664.0 | 2011-10-18 | 26.15 | 30.75 | 23094.8 | 5430.8 | 0.424 | ||
| 002626 | 2011-10-19 | 金达威 | 2300 | 1.8 | 35 | 1307970 | 37000 | 1.066 | 164.165 | 6.00 | 394 | 13804.7 | 2011-10-28 | 45.29 | 29.39 | 17862.3 | 4057.6 | 0.313 | ||
| 002628 | 2011-10-25 | 成都路桥 | 4200 | 3.4 | 20 | 1294170 | 64500 | 2.309 | 43.309 | 1.88 | 1489 | 29786.1 | 2011-11-03 | 25.27 | 26.37 | 37642.1 | 7856.0 | 0.609 | ||
| 002631 | 2011-11-02 | 德尔家居 | 4000 | 3.2 | 22 | 1282240 | 58000 | 0.772 | 142.487 | 5.90 | 448 | 9850.7 | 2011-11-11 | 23.77 | 8.05 | 10643.5 | 792.8 | 0.062 | ||
| 002632 | 2011-11-08 | 道明光学 | 2667 | 2.1 | 23 | 1310030 | 56500 | 0.407 | 282.555 | 8.14 | 230 | 5289.0 | 2011-11-22 | 28.56 | 24.20 | 6568.6 | 1279.7 | 0.098 | ||
| 002633 | 2011-11-11 | 申科股份 | 2500 | 2 | 14 | 1304740 | 93000 | 0.208 | 336.538 | 22.00 | 193 | 2708.2 | 2011-11-22 | 18.13 | 29.52 | 3507.7 | 799.5 | 0.061 | ||
| 300277 | 2011-11-14 | 海联讯 | 1700 | 1.3 | 23 | 1312680 | 57000 | 0.438 | 262.557 | 40.00 | 250 | 5742.2 | 2011-11-23 | 30.89 | 34.32 | 7713.1 | 1970.9 | 0.150 | ||
| 601928 | 2011-11-22 | 凤凰传媒 | 50900 | 25 | 8.8 | 1306940 | 148500 | 0.952 | 92.437 | 12.66 | 1414 | 12440.7 | 2011-11-30 | 12.10 | 37.53 | 17109.5 | 4668.8 | 0.357 | ||
| 002634 | 2011-11-25 | 棒杰股份 | 1670 | 1.3 | 18.1 | 1312290 | 72500 | 0.210 | 430.952 | 22.67 | 152 | 2755.7 | 2011-12-05 | 22.26 | 22.97 | 3388.8 | 633.1 | 0.048 | ||
| 002640 | 2011-11-30 | 百圆裤业 | 1667 | 1.3 | 25.8 | 1309530 | 50500 | 0.708 | 182.203 | 12.75 | 358 | 9224.5 | 2011-12-08 | 28.79 | 11.59 | 10293.9 | 1069.3 | 0.082 | ||
| 601336 | 2011-12-07 | 新华保险 | 15854 | 12.6 | 28 | 1320800 | 47000 | 2.224 | 125.899 | 47.92 | 1045 | 29267.8 | 2011-12-16 | 25.72 | -8.14 | 26886.2 | -2381.7 | -0.181 | ||
| 002646 | 2011-12-13 | 青青稞酒 | 6000 | 4.8 | 16 | 1301830 | 81000 | 0.656 | 121.951 | 40.80 | 531 | 8501.8 | 2011-12-22 | 20.02 | 25.14 | 10639.4 | 2137.7 | 0.165 | ||
