海天园 金融部落 新闻 问答 论坛 博客 百科知识 输入法 排行榜
登录 注册

新股详情 智能打新 平均打新 最大打新 最小打新 方法对照



交易所新股详情列表

当前排序项: 申购日期
         
股票代码 股票名称 申购代码 申购日期 上市日期 发行总
申购限额 发行价 市盈率1 市盈率2 网下认
购倍数
中签率
(%)
中签所
需资金(万)
首日
收盘价
首日
成交额(万)
首日
成交量(万)
收益率
(%)
601965 中国汽研 --- 2012-05-30 -- 1.92 亿 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
300322 硕贝德 300322 2012-05-28 -- 2334.5 万 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
002680 黄海机械 002680 2012-05-25 -- 2000 万 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
002681 奋达科技 002681 2012-05-25 -- 3750 万 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
002679 福建金森 002679 2012-05-23 -- 3468 万 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
300324 旋极信息 300324 2012-05-23 -- 1400 万 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
300325 德威新材 300325 2012-05-22 -- 2000 万 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
300323 华灿光电 300323 2012-05-22 -- 5000 万 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
002678 珠江钢琴 002678 2012-05-21 -- 4800 万 2.4 万股 13.5 44.63 40.14 7.17 -- -- -- -- -- --
603128 华贸物流 732128 2012-05-17 -- 10000 万 5 万股 6.66 27.75 21.48 46.92 -- -- -- -- -- --
002675 东诚生化 002675 2012-05-15 -- 2700 万 1.35 万股 26 22.81 17.11 2.83 1.296 100.309 -- -- -- --
002676 顺威股份 002676 2012-05-15 -- 4000 万 2 万股 15.8 25.08 19.04 11.88 1.259 62.748 -- -- -- --
300319 麦捷科技 300319 2012-05-15 -- 1334 万 1 万股 15.3 27.82 20.96 2 0.862 88.747 -- -- -- --
300318 博晖创新 300318 2012-05-15 -- 2560 万 2 万股 15 34.09 25.86 13.67 0.540 138.889 -- -- -- --
002677 浙江美大 002677 2012-05-14 -- 5000 万 2.5 万股 9.6 25.95 19.2 8.1 0.688 69.767 -- -- -- --
300321 同大股份 300321 2012-05-14 -- 1110 万 0.85 万股 23 21.1 15.86 1.5 1.122 102.496 -- -- -- --
603366 日出东方 732366 2012-05-10 2012-05-21 10000 万 8 万股 21.5 23.89 17.92 7.7 1.607 133.790 -- -- -- --
300320 海达股份 300320 2012-05-09 -- 1667 万 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
603002 宏昌电子 732002 2012-05-04 2012-05-18 10000 万 8 万股 3.6 36 27.69 54.89 0.354 101.695 8.56 57395.1 6888.02 0.465
300317 珈伟股份 300317 2012-05-03 2012-05-11 3500 万 2.8 万股 11 27.5 20.37 2.86 0.697 78.910 13.03 21135 1603.47 0.138
300316 晶盛机电 300316 2012-05-02 2012-05-11 3335 万 2.6 万股 33 34.74 25.98 1.87 8.748 18.861 34.88 54803.3 1589.37 0.393
300315 掌趣科技 300315 2012-05-02 2012-05-11 4091.5 万 3.2 万股 16 48.16 36.12 11.38 0.826 96.852 24 48239.1 1897.4 0.487
002674 兴业科技 002674 2012-04-25 2012-05-07 6000 万 4.8 万股 12 23.53 17.65 5.1 2.142 28.011 12.65 35295.6 2797.85 0.110
300312 邦讯技术 300312 2012-04-25 2012-05-08 2668 万 2.1 万股 20 26.67 19.8 2.44 3.120 32.051 22.96 29996.8 1287.44 0.515
603333 明星电缆 732333 2012-04-25 2012-05-07 8667 万 6.9 万股 9.8 24.47 19.6 4.77 1.848 53.030 11.67 66517.6 5882 0.284
300314 戴维医疗 300314 2012-04-24 2012-05-08 2000 万 1.6 万股 20 29.85 22.47 8.6 1.340 74.627 29.9 31136.6 1070.45 0.609
002673 西部证券 002673 2012-04-23 2012-05-03 2 亿 16 万股 8.7 48.83 39.55 8.8 1.271 34.225 14.5 160863 11244.9 0.819
603123 翠微股份 732123 2012-04-19 2012-05-03 7700 万 6.1 万股 9 28.13 21.43 11.47 0.910 98.901 14.08 64930 5283.61 0.333
603001 奥康国际 732001 2012-04-18 2012-04-26 8100 万 6.4 万股 25.5 25.25 20.08 13.53 1.000 255.000 23.65 40741.6 1737.77 -0.081
603000 人民网 732000 2012-04-18 2012-04-27 6910.57 万 5.5 万股 22.5 46.13 38.92 35.35 1.503 149.701 34.72 154149 4756.89 0.662


更多...


©友情提示:

   1. 本表格数据为海天园数据发现系统自动获取,每天更新.
   2. 如对本表格有任何建议和意见,请点击进入论坛问答.
   3. 表中市盈率1即为每股收益按照2009年度经会计师事务所所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算;
      市盈率2即为每股收益按照2009年度经会计师事务所所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算.


FAQ 新股新闻 最新公告
如何申购新股 
很抱歉!没有相关数据!

ST大路B:2011年年度股东大... 2012-05-21
ST大路B:第五届董事会第二次会... 2012-05-21
ST大路B:2011年年度股东大... 2012-05-21
ST大路B:关于召开2012年第... 2012-05-21
武汉控股:重大资产置换及发行股份... 2012-05-21
桂东电力:关于委托中国证券登记结... 2012-05-21
武汉控股:重大资产置换及发行股份... 2012-05-21
武汉控股:第五届董事会第十八次会... 2012-05-21
more...
申购技巧
改制后新股收益分析
表中参数计算公式及收益率曲线分析



表内实时数据由 海天园数据自动获取系统 提供,仅供参考,使用前请核实,风险自负。任何个人或经济组织因引用以上数据所造成的投资损失及法律纠纷,本网概不负责。

每个人都贡献出一点知识,世界将会变得更加美好!

您是本页面第 4270 位客人
海天园
版权所有2008-2008