发现日期

证券简称

证券代码

原始利率

发行总额

信用等级

担保方式

到期日期

计息日期

计息期限

上市地点

主体信用

2012-01-19 11新光债 122776 8.10% 16_亿 AA 无担保 2015_11_22 11_23 上海 AA
2012-01-19 11丹东债 122757 8.54% 16_亿 AA 无担保 2018_12_20 12_21 7 上海 AA
2012-01-19 11通化债 122754 8.36% 10_亿 AA+ 抵押担保 2021_12_12 12_13 10 上海 AA-
2012-01-18 11株城发 122779 8.36% 15_亿 AA 无担保 2021_11_9 目标缺失 10 上海 AA
2012-01-18 11长高新 122780 7.30% 25_亿 AA+ 责任人担保 2017_11_21 11_22 上海 AA
2012-01-18 11新钢债 110003 6.65% 9_亿 AA+ 责任人担保 2016_12_21 12_21 5 上海 AA
2012-01-18 11一重债 122114 5.14% 25_亿 AAA 责任人担保 2016_12_20 12_20 5 上海 AAA
2012-01-18 11徐工01 112055 目标缺失 30_亿 AAA 质押担保 2016_12_29 12_29 目标缺失 深圳 AAA
2012-01-17 11鄂能债 112054 5.83% 16_亿 AA+ 责任人担保 目标缺失 12_19 3 深圳 AA+
2012-01-17 11华锐01 122115 6.0% 28_亿 AAA 无担保 2016_12_27 12_27 5 上海 AAA
2012-01-12 11宁农债 122782 7.10% 拾捌_亿 AA+ 抵押担保 目标缺失 目标缺失 7 上海 AA
2011-12-27 11新筑债 112053 8.50% 5_亿 AA 责任人担保 2016_12_7 12_7 5 深圳 AA-
2011-12-27 11许继债 112052 6.75% 7_亿 AA 质押担保 2018_11_30 11_30 7 深圳 AA
2011-12-22 11新天01 122108 5.30% 20_亿 AAA 责任人担保 目标缺失 11_18 上海 AA+
2011-12-16 11华孚01 112046 7.8% 6_亿 AA 质押担保 2016_11_18 目标缺失 5 深圳 AA
2011-12-15 11海大债 112047 7.00% 8_亿 AA 责任人担保 2016_11_18 11_18 5 深圳 AA
2011-12-13 11中兴新 122784 6.50% 10_亿 AA+ 无担保 2019_10_27 10_28 8 上海 AA+
2011-12-12 11众和债 122110 6.85% 13.7_亿 AA 无担保 2018_11_17 11_17 7 上海 AA
2011-12-08 11泰矿债 122798 6.75% 10_亿 AA 抵押担保 2018_6_21 6_22 7 上海 AA-
2011-12-07 11长征债 123008 目标缺失 4_亿 AA 责任人担保 目标缺失 目标缺失 3 上海 AA-
2011-11-28 11万基债 122829 7.55% 8_亿 AA 责任人担保 2018_8_23 8_24 7 上海 AA
2011-11-25 11健康元 122096 7.10% 10_亿 AA+ 无担保 目标缺失 10_28 7 上海 AA+
2011-11-25 11华仪债 122100 7.70% 7_亿 目标缺失 责任人担保 2016_11_9 11_9 5 上海 AA
2011-11-25 11广汇01 122102 6.90% 20_亿 AA+ 责任人担保 目标缺失 11_3 6 上海 AA
2011-11-24 11中泰01 112044 7.3% 13_亿 AA+ 无担保 目标缺失 11_03 7 深圳 AA+
2011-11-24 11唐新01 122106 5.40% 42_亿 AAA 无担保 目标缺失 11_8 5 上海 AAA
2011-11-17 11连港02 122099 目标缺失 26.50_亿 AAA 责任人担保 目标缺失 9_26 上海 AAA
2011-11-10 11浦路桥 122097 目标缺失 目标缺失 AA 无担保 2016_10_23 10_24 5 上海 AA
2011-10-27 11豫中小 111065 7.8% 49000_万 AA 责任人担保 2017_2_15 2_16 6 深圳 目标缺失
2011-10-26 11东控01 112042 7.25% 7_亿 AA 无担保 2014_9_21 9_22 3 深圳 AA
2011-10-25 11东岭债 122807 5.98% 4_亿 AA 责任人担保 目标缺失 目标缺失 6 上海 AA-
2011-10-19 11冀东01 112041 6.28% 16_亿 AA+ 质押担保 2018_8_30 8_30 7 深圳 AA+
2011-10-19 11建能债 112040 6.20% 4.5_亿 AAA 质押担保 目标缺失 8_29 目标缺失 深圳 AA
2011-10-19 11八钢债 122098 6.78% 12_亿 AA+ 责任人担保 2014_9_16 9_16 3 上海 AA
2011-10-13 11蓉中小 111066 6.78% 4.2_亿 AA 责任人担保 2017_4_14 4_15 6 深圳 目标缺失
2011-09-28 11黔轮债 112039 6.80% 8_亿 AA 无担保 目标缺失 目标缺失 6 深圳 AA
2011-09-21 11中孚债 122093 7.3% 15_亿 AA 无担保 2019_08_29 08_29 8 上海 AA
2011-09-16 11综艺债 122088 7.50% 7_亿 AA 责任人担保 2016_8_30 目标缺失 5 上海 AA-
2011-09-16 11海正债 122094 6.50% 8_亿 AA 责任人担保 2016_8_25 8_25 5 上海 AA
2011-09-15 11万方债 112037 6.70% 8_亿 AA 无担保 2016_8_11 8_12 5 深圳 AA
2011-09-15 11锡业债 112038 6.60% 12_亿 AA+ 责任人担保 2018_8_16 8_17 7 深圳 AA
2011-09-14 11吉利债 122838 6.40% 10_亿 AA 无担保 2018_6_20 6_21 7 上海 AA
2011-09-13 11杭钢债 122095 6.35% 14_亿 AA 责任人担保 目标缺失 8_24 3 上海 AA
2011-09-09 11马钢01 122089 5.63% 55_亿 AAA 责任人担保 目标缺失 8_25 3 上海 AA+
2011-09-07 11株高科 122856 目标缺失 10_亿 AA 无担保 2018_8_17 8_18 上海 AA
2011-09-06 11诸城债 122795 6.40% 10_亿 AA+ 责任人担保 2018_4_25 4_26 7 上海 AA-
2011-08-31 11重机债 122091 6.59% 目标缺失 AA+ 责任人担保 目标缺失 8_17 5 上海 AA
2011-08-31 11三明债 122788 6.99% 10_亿 AA 抵押担保 2018_6_14 6_14 7 上海 AA-
2011-08-30 11大秦01 122092 目标缺失 40_亿 AAA 无担保 目标缺失 8_18 2 上海 AAA
2011-08-24 11陕气债 112034 6.20% 10_亿 AA+ 责任人担保 目标缺失 7_22 8 深圳 AA+
2011-08-24 11三钢01 112036 6.70% 6_亿 AA 质押担保 2018_8_1 8_1 7 深圳 AA
2011-08-24 11国脉债 112035 6.80% 4_亿 AA 责任人担保 2018_7_26 7_26 7 深圳 AA
2011-08-24 11柳工01 112032 5.4% 20_亿 AAA 责任人担保 目标缺失 7_20 5 深圳 AAA
2011-08-23 11扬开债 122793 6.10% 10_亿 AAA 责任人担保 2016_7_6 7_7 5 上海 AA
2011-08-22 11邯郸债 122792 6.78% 10_亿 AA 无担保 2018_6_30 7_1 7 上海 AA
2011-08-12 11象屿债 122789 6.68% 9_亿 AA 无担保 2018_7_7 7_8 7 上海 AA
2011-08-12 11湘电债 122084 6.18% 9.5_亿 AA+ 责任人担保 2016_7_14 7_15 5 上海 AA
2011-08-12 11凌钢债 122087 6.58% 14.8_亿 AA+ 责任人担保 2019_8_1 8_1 8 上海 AA
2011-08-11 11诸暨债 122790 6.92% 15_亿 AA+ 第三方担保 目标缺失 目标缺失 7 上海 AA
2011-08-08 07深高债 126006 6.0% 15_亿 AA+ 无担保 目标缺失 目标缺失 5 上海 AA+
2011-08-05 11武国资 122799 5.90% 3_亿 AA+ 责任人担保 2018_6_16 6_17 7 上海 AA
2011-08-05 11 正泰债 122086 6.05% 15_亿 AA+ 责任人担保 2016_7_19 7_20 5 上海 AA
2011-08-04 11冀投01 122796 5.75% 20_亿 AAA 责任人担保 2021_6_26 6_27 上海 AAA
2011-08-04 11晨鸣债 112031 5.95% 20_亿 AA+ 质押担保 2009_9_15 7_6 5 深圳 AA+
2011-08-03 11鲁西债 112030 6.18% 19_亿 AA 责任人担保 2018_7_6 7_6 7 深圳 AA
2011-07-28 11星湖债 122081 5.80% 64000_万 AA 无担保 目标缺失 7_7 6 上海 AA
2011-07-28 11发展债 122082 5.65% 6.5_亿 AA 无担保 目标缺失 7_7 5 上海 AA
2011-07-28 11渭南01 122804 6.00% 18_亿 目标缺失 责任人担保 2017_6_7 6_8 6 上海 AA-
2011-07-21 11天威债 122083 5.75% 1316_亿 AA+ 责任人担保 2018_7_10 7_11 7 上海 AA+
2011-07-21 11宁交通 122813 6.10% 15_亿 AA 无担保 2021_4_26 4_27 10 上海 AA
2011-07-21 11软控债 112029 5.48% 9.5_亿 AA 责任人担保 2016_6_2 6_2 5 深圳 AA
2011-07-18 11东阳光 122078 5.50% 9_亿 AA+ 质押担保 2014_6_14 6_15 5 上海 AA+
2011-07-14 11上港02 122079 5.05% 30_亿 AAA 无担保 2016_7_6 7_6 5 上海 AAA
2011-07-13 11焦作债 122801 6.20% 22_亿 AA 责任人担保 2018_6_7 6_8 7 上海 AA
2011-07-11 11滕州债 122808 6.45% 10_亿 AA+ 责任人担保 2018_5_23 5_24 7 上海 AA-
2011-07-08 11西钢债 122077 5.75% 10_亿 AA 责任人担保 目标缺失 6_15 目标缺失 上海 AA
2011-07-04 11康美债 122080 6.00% 25_亿 AA+ 无担保 目标缺失 6_21 6 上海 AA+
2011-06-29 11辽阳债 122802 6.88% 20_亿 AA+ 抵押担保 2018_6_12 6_13 7 上海 AA-
2011-06-28 11赣城债 122833 6.26% 20_亿 AA 第三方担保 2018_4_21 4_22 上海 AA
2011-06-24 11柳钢债 122075 5.70% 20_亿 AA 责任人担保 目标缺失 6_1 8 上海 AA
2011-06-24 11中汇债 122854 6.18% 10_亿 AA 无担保 2018_3_22 3_23 上海 AA
2011-06-23 11康恩贝 122076 5.30% 6_亿 AA 责任人担保 2016_6_7 目标缺失 5 上海 AA
2011-06-23 11士兰微 122074 5.35% 6_亿 AA 质押担保 2016_6_8 6_9 5 上海 AA
2011-06-22 11准国资 122809 6.94% 20_亿 AA 无担保 2018_5_9 5_10 上海 AA
2011-06-22 11蒙奈伦 122811 7.48% 8_亿 AA 无担保 2018_5_4 5_5 7 上海 AA-
2011-06-21 11云维债 122073 5.65% 10_亿 AA+ 质押担保 2018_5_31 6_1 7 上海 AA
2011-06-21 11大连港 122072 5.30% 23.5_亿 AAA 责任人担保 目标缺失 5_23 上海 AAA
2011-06-21 11常城建 122819 6.17% 25_亿 AA 责任人担保 2018_4_24 4_25 上海 AA
2011-06-14 11海螺01 122068 5.08% 95_亿 目标缺失 责任人担保 目标缺失 5_23 上海 AAA
2011-06-14 11邹平债 122810 6.98% 5_亿 AA 责任人担保 2018_4_26 4_27 7 上海 AA-
2011-06-13 11淮北债 122812 7.10% 12_亿 AA 抵押担保 2018_3_13 3_14 7 上海 AA-
2011-06-13 11海航01 122070 5.60% 50_亿 AA+ 无担保 2016_5_24 5_24 5 上海 AA+
2011-06-08 11吉城建 122821 7.10% 20_亿 AA 无担保 2018_3_2 3_3 7 上海 AA
2011-06-08 11广汇债 122815 5.83% 16_亿 AA 质押担保 2017_4_18 4_19 6 上海 AA
2011-06-07 11舟山债 122823 6.20% 15_亿 AA+ 责任人担保 2018_4_19 4_20 7 上海 AA
2011-06-07 11鑫泰债 122839 6.78% 12_亿 AA 责任人担保 2018_2_22 2_23 上海 AA
2011-06-01 11冀能债 112028 4.90% 40_亿 AAA 责任人担保 2016_5_4 5_4 5 深圳 AA+
2011-05-26 11牟平债 122818 8.05% 6_亿 AA 抵押担保 2019_3_3 3_4 8 上海 A+
2011-05-25 11武经发 122837 6.55% 25_亿 AA+ 责任人担保 2018_2_23 2_24 上海 AA
2011-05-24 11长交债 111064 7.2% 10_亿 AA 责任人担保 2018_3_9 3_10 7 深圳 AA
2011-05-24 11东营债 122814 6.75% 12_亿 AA 责任人担保 2018_4_19 4_20 7 上海 AA
2011-05-19 11三门峡 122817 6.90% 15_亿 AA 责任人担保 2018_4_24 4_25 7 上海 AA
2011-05-16 11南钢债 122067 5.8% 40_亿 AA 责任人担保 2018_5_6 5_6 7 上海 目标缺失
2011-05-11 11微矿债 123007 7.99% 七_亿 AA- 无担保 2021_1_6 1_7 上海 AA-
2011-05-11 11北港债 122826 6.01% 15_亿 AA 无担保 2017_3_29 3_30 上海 AA
2011-05-10 11潍东方 122820 6.97% 5_亿 AA+ 责任人担保 2018_4_11 4_12 7 上海 AA
2011-04-28 11大唐01 122066 0.75% 30_亿 AAA 责任人担保 目标缺失 4_20 10 上海 AAA
2011-04-27 11石城投 122867 6.55% 10_亿 AA+ 无担保 2021_3_8 3_9 10 上海 AA+
2011-04-25 11景德镇 122825 7.48% 8_亿 AA 抵押担保 2018_3_22 3_23 7 上海 AA-
2011-04-25 11抚州债 122828 7.75% 8_亿 AA 抵押担保 2018_2_27 2_28 7 上海 AA-
2011-04-22 11甬交投 122847 6.30% 10_亿 AA 无担保 2021_2_9 2_10 10 上海 AA
2011-04-19 11汉中债 122822 7.48% 8_亿 AA+ 责任人担保 2018_3_13 3_14 7 上海 A+
2011-04-18 11惠通债 122831 7.49% 10_亿 AA 抵押担保 2018_3_13 3_14 7 上海 AA-
2011-04-15 11外滩债 122864 6.20% 9_亿 AA+ 无担保 2018_3_10 3_11 7 上海 AA+
2011-04-15 11沈国资 122830 7.18% 15_亿 AA 无担保 2019_3_15 3_16 8 上海 AA
2011-04-12 10玉溪01 122851 5.80% 15_亿 AA 无担保 2013_12_27 12_28 6 上海 AA
2011-04-12 11兴泸债 122835 6.39% 10_亿 AA+ 质押担保 2021_2_28 3_1 10 上海 AA
2011-04-07 11上港01 122065 4.69% 50_亿 目标缺失 无担保 2016_3_30 3_30 5 上海 AAA
2011-03-31 10镇城投 122941 6.76% 20_亿 AA+ 责任人担保 2020_12_16 12_17 上海 AA
2011-03-28 11中煤建 122824 6.25% 陆_亿 AA 无担保 2018_3_14 3_15 7 上海 AA
2011-03-24 11新奥债 122827 6.45% 5_亿 AA 无担保 2018_2_15 2_16 7 上海 AA
2011-03-24 11绥化债 122843 7.35% 8_亿 AA 抵押担保 2018_2_27 2_28 7 上海 AA-
2011-03-22 10桂林债 122848 6.78% 10_亿 AA 无担保 2017_12_27 12_28 7 上海 AA
2011-03-22 11华泰债 122850 6.38% 8.8_亿 AA+ 无担保 2018_3_1 3_2 7 上海 AA
每页显示项目数量
当前显示页面 of