海天园——华山论剑        

比 武 大 厅

江 湖 风 云 榜

    
    
名 称 代 码 去年收盘 昨日收盘 现 价 今日涨幅% 今年涨幅%
50ETF 510050 1.365 2.269 2.15 -5.244 57.509
深证成指 399001 6485.51 13684.9 12726.5 -7.003 96.23
沪深300 000300 1817.72 3533.76 3291.83 -6.846 81.096
上证50 000016 1384.91 2245.49 2130.58 -5.117 53.842
企债指数 000013 132.64 142.526 142.526 0 7.453
国债指数 000012 121.3 125.956 125.91 -0.036 3.8
基金指数 000011 2512.49 4985.06 4725.73 -5.202 88.089
B股指数 000003 110.92 321.248 298.713 -7.014 169.305
上证指数 000001 1820.81 3134.91 2985.44 -4.768 63.961
    

         友情提示:

            1. 本表格数据为实时数据,每十秒自动更新。

            2. 点击表格中每列的名称即可按该列进行排序,再次点击可改变排序方式。

            3. 如对本表格有任何建议和问题,请进入论坛在线问答



表内实时数据由Shenzhen Tinysoft Co.,Ltd提供,仅供参考,使用前请核实,风险自负。任何个人或经济组织因引用以上数据所造成的投资损失及法律纠纷,本网概不负责。

您是本页面第 10735 位客人
海天园 版权所有2007-2008