| 上证指数: 2695.29 -0.11% | 深证指数: 11722.8 0.34% | 恒生指数: 21141.6 -1.22% |
| 代码 | 名称 | 存续 截止期 |
剩余年限 | 基金现价 | 最新净值 | 预计净值 | 预计误差 | 周价增率 | 周净增率 | 折价率 | 分红次数 | 可分配 收益 |
除权 折价率 |
两年 回报率 |
| 184688 | 2013-03-27 | 2.55068 | 0.904 | 1.0047 | 1.1703 | 16.485% | 2.96% | 1.93% | 10.023% | 12 | 0.0453 | 10.447% | 22.480% | |
| 184689 | 2014-01-06 | 3.33151 | 1.067 | 1.2523 | 1.2544 | 0.168% | 2.69% | 8.19% | 14.797% | 11 | 0.5966 | 25.903% | 5.722% | |
| 184690 | 2014-04-08 | 3.58356 | 0.961 | 1.1599 | 1.1197 | -3.464% | 3.56% | 6.57% | 17.148% | 10 | 0.3222 | 22.864% | 17.328% | |
| 184691 | 2014-05-05 | 3.65753 | 1.124 | 1.3208 | 1.2815 | -2.973% | 4.17% | 7.22% | 14.900% | 6 | 0.3349 | 19.306% | 34.867% | |
| 184692 | 2014-06-14 | 3.76712 | 0.982 | 1.1824 | 1.1512 | -2.636% | 2.83% | 8.92% | 16.949% | 6 | 0.2997 | 21.958% | 30.909% | |
| 184693 | 2014-07-14 | 3.84932 | 0.911 | 1.1357 | 1.1011 | -3.045% | 3.05% | 5.99% | 19.785% | 8 | 0.2549 | 24.793% | 7.118% | |
| 184698 | 2014-08-25 | 3.96438 | 0.893 | 1.0838 | 1.0257 | -5.364% | 3.96% | 6.40% | 17.605% | 10 | 0.3501 | 24.821% | 19.367% | |
| 184699 | 2014-11-05 | 4.16164 | 0.945 | 1.1706 | 1.0980 | -6.198% | 4.07% | 6.28% | 19.272% | 6 | -0.0455 | 18.621% | 23.030% | |
| 184701 | 2014-12-30 | 4.31233 | 1.169 | 1.3427 | 1.3083 | -2.561% | 5.22% | 11.02% | 12.937% | 5 | 0.4213 | 18.027% | 16.154% | |
| 184705 | 2011-05-31 | 0.726027 | 1.094 | 1.1505 | 1.0881 | -5.425% | 1.86% | 9.46% | 4.911% | 7 | 0.091 | 5.287% | 11.180% | |
| 184721 | 2017-03-22 | 6.53973 | 0.864 | 1.0808 | 1.0272 | -4.960% | 3.72% | 7.15% | 20.059% | 8 | -0.0727 | 18.914% | 11.797% | |
| 184722 | 2017-07-04 | 6.82466 | 0.811 | 1.0426 | 0.9910 | -4.950% | 4.38% | 9.32% | 22.214% | 6 | -0.0637 | 21.056% | 16.167% | |
| 184728 | 2016-12-09 | 6.25753 | 0.609 | 0.7834 | 0.7718 | -1.484% | 3.40% | 3.38% | 22.262% | 8 | -0.251 | 17.279% | 16.920% | |
| 500001 | 2013-03-27 | 2.55068 | 1.125 | 1.2553 | 1.1785 | -6.120% | 2.93% | 9.62% | 10.380% | 9 | 0.1206 | 11.362% | 13.350% | |
| 500002 | 2014-04-07 | 3.58082 | 1.004 | 1.1527 | 1.0799 | -6.316% | 2.76% | 9.77% | 12.900% | 9 | 0.052 | 13.446% | 9.814% | |
| 500003 | 2013-06-22 | 2.78904 | 1.107 | 1.2533 | 1.1875 | -5.253% | 2.98% | 5.31% | 11.673% | 14 | 0.4407 | 17.078% | 21.983% | |
| 500005 | 2014-05-17 | 3.69041 | 1.303 | 1.5078 | 1.4606 | -3.130% | 3.99% | 7.07% | 13.583% | 7 | 0.3324 | 16.945% | 29.657% | |
| 500006 | 2013-07-25 | 2.87945 | 0.898 | 1.0208 | 1.0069 | -1.359% | 3.10% | 0.82% | 12.030% | 11 | 0.743 | 34.876% | 16.063% | |
| 500008 | 2013-04-28 | 2.63836 | 1.093 | 1.1964 | 1.1686 | -2.327% | 2.34% | 4.75% | 8.643% | 14 | 0.5897 | 15.533% | 53.496% | |
| 500009 | 2014-06-14 | 3.76712 | 1.139 | 1.2886 | 1.2002 | -6.859% | 2.98% | 7.36% | 11.609% | 13 | 0.6614 | 21.577% | 24.789% | |
| 500011 | 2014-10-21 | 4.12055 | 0.932 | 1.1542 | 1.0848 | -6.014% | 3.79% | 4.93% | 19.251% | 8 | 0.026 | 19.650% | 15.005% | |
| 500015 | 2014-12-30 | 4.31233 | 0.972 | 1.1917 | 1.1765 | -1.271% | 2.53% | 5.01% | 18.436% | 5 | 0.3353 | 24.687% | 20.468% | |
| 500018 | 2014-07-13 | 3.84658 | 0.955 | 1.1674 | 1.1252 | -3.618% | 3.02% | 4.28% | 18.194% | 11 | 0.199 | 21.491% | 21.205% | |
| 500038 | 2016-08-28 | 5.97534 | 1.348 | 1.5617 | 1.4830 | -5.039% | 2.28% | 8.32% | 13.684% | 7 | 0.3633 | 17.307% | 27.797% | |
| 500056 | 2017-03-12 | 6.51233 | 0.920 | 1.1231 | 1.0680 | -4.904% | 5.50% | 7.04% | 18.084% | 9 | 0.3606 | 25.433% | 17.077% | |
| 500058 | 2017-08-14 | 6.93699 | 0.879 | 1.1190 | 1.0471 | -6.423% | 4.77% | 7.29% | 21.448% | 12 | 0.077 | 22.864% | 7.604% |
| ® 基金知识 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ® 基金投资指南---新手入门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ® 本表中所用参数及计算公式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ® 本系统基金净值预测的方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ® 基金历史净值查询 |