| 股票代码 | 股票名称 | 现价(元) | 涨幅(%) | ||||
| 600111 | 包钢稀土 | 43.59 | -1.18 | 305705.000 | 0.086 | 0.868 | 1 |
| 000970 | 中科三环 | 39.29 | 3.21 | 207266.000 | 0.103 | 1.770 | 2 |
| 600300 | 维维股份 | 9.08 | -1.62 | 146007.000 | 0.097 | 1.172 | 3 |
| 600030 | 中信证券 | 13.07 | -1.80 | 110652.000 | 0.008 | 0.613 | 4 |
| 601318 | 中国平安 | 41.41 | -2.33 | 108851.000 | 0.003 | 0.878 | 5 |
| 600113 | 浙江东日 | 13.56 | -8.44 | 105130.000 | 0.325 | 0.834 | 6 |
| 002673 | 西部证券 | 19.12 | 4.25 | 103715.000 | 0.000 | 1.058 | 7 |
| 601555 | 东吴证券 | 10.06 | -3.18 | 100860.000 | 0.000 | 0.715 | 8 |
| 000750 | 国海证券 | 29.78 | 1.43 | 98183.500 | 0.157 | 0.742 | 9 |
| 000562 | 宏源证券 | 17.48 | 2.28 | 93638.600 | 0.037 | 1.209 | 10 |
| 相关热点 |
| ©友情提示: |
| 1. 本表格数据为实时数据。 |
| 2. 点击表格中每列的名称即可按该列进行排序。 |
| 3. 如对本表格有任何建议和意见,请点击论坛和在线问答,或通过Email联系我们(hot.stock.tracking@gmail.com)。 |
| ©计算公式: |
| 涨 幅 = ( 现价-上个交易日收盘价 )/上个交易日收盘价 |
| 换 手 率 = 实时成交量/流通总股数 |
| 增 长 率 = 实时成交量/昨日成交总量 |
| 加权排名 = 成交总量、转手率、增长率以W1、W2、W3的权值系数进行加权后股票的排名 |
| ( 其中权值系数Wi代表第i个属性的权值,范围:0-100,初始值W1为100,W2、W3为0;若用户将所有值都设置为0,将所有属性的权值都置为初始值。 ) |
您是本页面第 20576 位客人
海天园
版权所有2007-2009
每个人都贡献出一点知识,世界将会变得更加美好!